Sunsor Tech
4F, blok E, Nanchang Huafeng
Druhá průmyslová zóna
Hangkong silnice, Xixiang města
Okres Bao'an, město Shenzhen
Čína
Kontaktní informace
Tel: +86 755-82956801
Mob: +86 136 3279 3113
Fax: +86 755-82954160
Email: sales@sunsoartech.com
Web: www.sunsoartech.com
Nejlepší led smd deska plošných spojů
Shenzhen Yuzhixiang Electronics Co, Ltd, také nazvaný Sunsoar Precision Electronic (HK) Limited, je profesionální výrobce PCB, s pevností 1 - 30 vrstev PCB a 1-6 vrstev výroby FPC. Naše obchodní rozsah pokrývá z PCB & PCBA design a kopírování, výroba PCB k nákupu elektronických komponentů a montáž PCB. Naše výrobky jsou široce používány v komunikačních přístrojích, automobilové elektronice, počítačích, zdravotnických zařízeních, lingtacích systémů, venkovních systémech, síťových zařízeních a polích třídy spotřební elektroniky. Vítejte na zaslání dotazu.
Nabízíme rychlou výrobu PCB pro naše zákazníky:
1-2 vrstvy za 24 hodin, 4 vrstvy za 48 hodin, 6 vrstev za 72 hodin
Požadovaná nabídka:
1) Gerber soubor / soubor PCB & seznam Bom
2) Zjistěte si obrazy vzorku pcb / fpc / pcba nebo pcba pro nás
3) Specifikace desek plošných spojů: základní materiál, tloušťka desky, tloušťka mědi, povrchová úprava, tloušťka nánosu zlata a další zvláštní požadavky.
4) Zkušební metoda pro PCB / PCBA
Dodací lhůta pro vysokofrekvenční desku plošných spojů
1) Vzorek do 6 dnů pro vysokofrekvenční desku
2) normální pcb do 4 dnů pro vzorek
3) Rychle otočit PCB do 48 hodin
Maximální kapacita desky procesní desky PCB
Soubory | Gerber, Protel, Powerpcb, Autocad, Cam350 atd |
Materiál | FR-4, Hi-Tg FR-4, materiály bez obsahu olova (RoHS), CEM-3, CEM-1, hliník, |
Číslo vrstvy | 1 - 30 vrstev |
Tloušťka desky | 0,375 mm (0,2 mm) -0,125 "(3,2 mm) |
Tloušťka desky tolerance | ± 10% |
Tloušťka mědi | 0,5OZ - 4OZ |
Řízení impedance | ± 10% |
Warpage | 0,075% -1,5% |
Odloupitelný | 0,012 "(0,3 mm) -0,02 '(0,5 mm) |
Minimální šířka stopy (a) | 0,005 "(0,125 mm) |
Minimální šířka místa (b) | 0,005 "(0,125 mm) |
Minulární kroužek | 0,005 "(0,125 mm) |
Rozteč SMD (a) | 0,012 "(0,3 mm) |
Pcb se zeleným pájecím materiálem a povrchovou úpravou bez povrchové úpravy LF BGA Rozteč (b) | 0,027 "(0,675 mm) |
Regesiter tolerance | 0,05 mm |
Minová maska pro pájky (a) | 0,005 "(0,125 mm) |
Soldermask Clearance (b) | 0,005 "(0,125 mm) |
Vzdálenost min SMT podložky (c) | 0,004 "(0,1 mm) |
Tloušťka masky pájky | 0,0007 "(0,018 mm) |
Velikost děr | 0,01 "(0,25 mm) - 0,257" (6,5 mm) |
Velikost otvoru Tol (+/-) | ± 0,003 "(± 0,0762 mm) |
Poměr stran | 6:01 |
Registrace otvorů | 0,004 "(0,1 mm) |
HASL | 2.5um |
Bezolovnatý HASL | 2.5um |
Ponorné zlato | Nikl 3-7um Au: 1-3u ' |
OSP | 0,2-0,5um |
Panel obrysů Tol (+/-) | ± 0,004 '(± 0,1 mm) |
Úkosování | 30 ° 45 ° |
V-řez | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° |
Povrchová úprava | HAL, Hasl Lead Free, ponorné zlato, zlaté pokovování, zlatý prst, ponorné stříbro, ponorné cín, OSP, inkoust, |
Osvědčení | ROHS ISO9001: 2000 TS16949 SGS UL |
Speciální požadavky | Zabudovaná a slepá průchodka, regulace impedance, zástrčka, BGA pájení a zlatý prst |
Obrázky
Továrna
Osvědčení
Balení
Partner spolupráce
Pokud nám pošlete své specifikace Gerber Files a PCB, budeme Vám za 12 hodin citovat. Vždy se snažíme usilovat o spokojenost se svou váženou společností!
...